CLASSIFICAÇÃO GERAL

LEGENDA

  CLASSIFICADO A 2ª FASE -  ELIMINADO - ÍNDICE DE 3º COLOCADO A CLASSIFICAR PARA A 2ª FASE - POSIÇÕES CONSOLIDADAS

 CHAVE A

Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
C.D.M. LAPA 04 03 00 01 25 15 10 09 2,25
CRUZ DA ESPERANÇA 04 03 00 01 19 09 10 09 2,25
SEMEAR/IPAS 04 03 00 01 18 10 08 09 2,25
SALGUEIRO 04 01 00 03 16 14 02 03 0,75
PROMORAR FUTSAL 03 00 00 03 04 29 -25 00 0,00

      CHAVE B

Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
SUPERAÇÃO FUTSAL FEM. 03 03 00 00 11 02 09 09 3,00
REVOLUÇÃO/EMEF DALVA 03 02 00 01 13 05 08 06 2,00
FENIX (A) 03 01 00 02 04 14 -10 03 1,00
MASCOTE BALLS 03 00 00 03 05 15 -10 00 0,00
CHAVE C
Posição Clube J. V E D G.P. G.C. S. P. Ìndice
QUE NEM NÓS 03 02 00 01 22 10 12 06 2,00
MOLECADA A.C. 03 02 00 01 09 08 01 06 2,00
PREF. DE FRANCO DA ROCHA 03 02 00 01 11 09 02 06 1,50
FENIX (B) 03 00 00 03 04 19 -15 00 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powerd by Liga Paulistana de Futsal - Todos os direitos reservados